Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri sonrası milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz zammına ilişkin hesaplamalar şekillenmeye başladı. İlk 4 aylık verilere göre zam oranı %10,51 olarak ortaya çıktı.
2026’nın ilk yarısında %18,6 zam ve 1000 TL seyyanen artış alan kamu çalışanları için hesaplanan 4 aylık tabloya göre; enflasyon %14,64, enflasyon farkı %3,28 ve toplu sözleşme zammı %7 olarak belirlendi. Bu hesaplamayla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 68 bin 395 TL’ye yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı da 30 bin 691 TL seviyesine çıkıyor.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs ve haziran ayı enflasyon beklentileri zam oranının daha da artabileceğine işaret ediyor. Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyon %18,5’e ulaşırken, memur ve memur emeklileri için toplam zam oranının %14,23 seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.
Bu senaryoda en düşük memur maaşının 70 bin 698 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 724 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Meslek gruplarına göre öne çıkan zamlı maaşlar ise şöyle:
- Memur (9/1): 64.397 TL → 71.167 TL (%10,51) | 73.561 TL (%14,23)
- Şube müdürü (1/4): 94.384 TL → 104.305 TL | 107.817 TL
- Mühendis (1/4): 96.211 TL → 106.324 TL | 109.900 TL
- Teknisyen (11/1): 66.870 TL → 73.899 TL | 76.385 TL
- Vaiz (1/4): 76.653 TL → 84.711 TL | 87.562 TL
- Uzman öğretmen (1/4): 81.219 TL → 89.756 TL | 92.779 TL
- Öğretmen (1/4): 73.368 TL → 81.079 TL | 83.806 TL
- Araştırma görevlisi (7/1): 90.568 TL → 100.088 TL | 103.449 TL
- Polis memuru (8/1): 81.617 TL → 90.196 TL | 93.233 TL
- Başkomiser (3/1): 89.214 TL → 98.592 TL | 101.924 TL
- Avukat: 90.000 TL → 99.459 TL | 102.807 TL
- Hemşire (5/1): 74.770 TL → 82.628 TL | 85.407 TL
- Profesör (1/4): 135.089 TL → 149.289 TL | 154.313 TL
- Uzman doktor (1/4): 150.426 TL → 166.234 TL | 171.829 TL
Temmuz ayında açıklanacak kesin enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaş zamları netlik kazanacak.
Yorumlar
Kalan Karakter: